
disqualified for undisclosed reason -indoors
unsanctioned meeting
unconfirmed mark
light implement
extra trial
exhibition (while under suspension for drugs offence)
exhibition - indoors
ring fault - ancillary marks - other marks during series
Unknown irregularity - indoors
Unknown irregularity - indoors - ancillary marks - other marks during series - indoors
performances annulled due to doping offense - indoors
ancillary marks - other marks during series - indoors
unsanctioned meeting by GDR federation
1 22.36 Ulf Timmermann GER 01.11.62 Athínai 16.05.1988
2 21.94 Udo Beyer GER 09.08.55 Athínai 16.05.1988
not recognised by GDR authorities
1 22.11 Rolf Oesterreich GDR 24.08.49 Zschopau 12.09.1976
2 21.46 Rolf Oesterreich GDR 24.08.49 1 Zwickau 26.05.1976
3 21.30 Rolf Oesterreich GDR 24.08.49 1 Karl-Marx-Stadt 17.05.1978
performances annulled due to doping offense
1 22.84 Randy Barnes USA 16.06.66 Malmö 07.08.1990
2 22.10 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Minsk 11.08.2011
3 22.09 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Minsk 14.07.2010
4 22.06 Randy Barnes USA 16.06.66 Sestriere 08.08.1990
5 22.00 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Stayki 27.07.2008
6 21.88 Remigius Machura CZE 03.07.60 Zürich 21.08.1985
7 21.82 Mike Stulce USA 14.07.69 Branham 09.05.1990
8 21.81 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Brest 22.05.2010
9 21.76 Kevin Toth USA 29.12.67 Eugene 24.05.2003
10 21.69 Kevin Toth USA 29.12.67 Carson 01.06.2003
11 21.63 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Brest 29.04.2011
12 21.60 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Stayki 22.07.2006
13 21.56 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Bruxelles 16.09.2011
14 21.47 Aleksandr Bagach UKR 21.11.66 Athínai 02.08.1997
15 21.46 Randy Barnes USA 16.06.66 Monaco 12.08.1990
16 21.45 Remigius Machura CZE 03.07.60 Moskva 17.08.1985
17 21.40 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Daegu 02.09.2011
18 21.33 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Grodno 08.07.2008
19 21.30 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Brest 21.05.2011
20 21.27 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Osaka 25.08.2007
21 21.26 Randy Barnes USA 16.06.66 Gateshead 17.08.1990
21 21.26 C.J. Hunter USA 14.12.68 Oslo 28.07.2000
23 21.24 Kevin Toth USA 29.12.67 Modesto 10.05.2003
23 21.24 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Brest 08.07.2006
25 21.23 Randy Barnes USA 16.06.66 Zürich 15.08.1990
26 21.22 Kevin Toth USA 29.12.67 Palo Alto 21.06.2003
27 21.21 Kevin Toth USA 29.12.67 Gresham 17.05.2003
27 21.21 Pavel Lyzhin BLR 24.03.81 Brest 22.05.2010
29 21.17 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Eugene 04.06.2011
30 21.16 Yuriy Bilonog UKR 09.03.74 Olympia 18.08.2004
31 21.13 Remigius Machura CZE 03.07.60 Kobe 31.08.1985
32 21.11 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Göteborg 07.08.2006
33 21.10 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Tallinn 15.08.2006
34 21.05 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Beijing 15.08.2008
35 21.04 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 cA Arles 20.03.2010
36 21.03 Maksim Sidorov RUS 13.05.86 Albi 15.08.2012
37 21.02 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Moskva 01.07.2009
38 21.01 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Barcelona 31.07.2010
39 20.98 Pavel Lyzhin BLR 24.03.81 Beijing 15.08.2008
39 20.98 Maksim Sidorov RUS 13.05.86 Yerino 16.06.2013
41 20.87 Yevgeniy Mironov RUS 01.11.49 Praha 01.09.1978
42 20.74 Maksim Sidorov RUS 13.05.86 Adler 13.05.2016
43 20.59 Ben Plucknett USA 13.04.54 Modesto 16.05.1981
44 20.58 Maksim Sidorov RUS 13.05.86 Cheboksary 04.08.2015
45 20.56 Maksim Sidorov RUS 13.05.86 Yerino 02.06.2013
46 20.55 Andrey Semyonov UKR 04.07.84 Yalta 29.05.2012
47 20.54 Andrei Toader ROU 26.05.97 Pitesti 04.06.2016
48 20.45 Maksim Sidorov RUS 13.05.86 Moskva 23.07.2013
49 20.41 Maksim Sidorov RUS 13.05.86 London 03.08.2012
50 20.40 Yevgeniy Mironov RUS 01.11.49 q Praha 31.08.1978
50 20.40 Maksim Sidorov RUS 13.05.86 q London 03.08.2012
52 20.37 Andrey Semyonov UKR 04.07.84 Kyiv 19.05.2012
52 20.37 Maksim Sidorov RUS 13.05.86 cA Leiria 16.03.2014
54 20.36 Pavel Lyzhin BLR 24.03.81 q Beijing 15.08.2008
55 20.32 Andrei Toader ROU 26.05.97 Ostrava 20.05.2016
56 20.30 Andrei Toader ROU 26.05.97 Szczecin 18.06.2016
57 20.28 Maksim Sidorov RUS 13.05.86 Sochi 30.05.2014
57 20.28 Maksim Sidorov RUS 13.05.86 Yerino 08.06.2014
59 20.26 Andrei Toader ROU 26.05.97 Amsterdam 10.07.2016
60 20.24 Andrei Toader ROU 26.05.97 Forbach 29.05.2016
61 20.21 Ben Plucknett USA 13.04.54 Wichita 29.05.1981
61 20.21 Andrei Toader ROU 26.05.97 Nicosia 15.05.2016
63 20.19 Maksim Sidorov RUS 13.05.86 Yerino 10.07.2014
64 20.14 Ben Plucknett USA 13.04.54 q Sacramento 20.06.1981
64 20.14 Maksim Sidorov RUS 13.05.86 Ad-Dawhah 10.05.2013
66 20.12 Maksim Sidorov RUS 13.05.86 Rehlingen 25.05.2015
67 20.09 Maksim Sidorov RUS 13.05.86 Sotteville-lès-Rouen 06.07.2015
68 20.08 Maksim Sidorov RUS 13.05.86 Kazan 24.07.2014
69 20.06 Maksim Sidorov RUS 13.05.86 Praha 08.06.2015
70 20.05 Andrey Semyonov UKR 04.07.84 Yalta 13.06.2012
71 20.04 Knut Hjeltnes NOR 08.12.51 Oslo 02.08.1977
72 20.00 Andrei Toader ROU 26.05.97 q Amsterdam 09.07.2016
performances annulled due to doping offense - ancillary marks - other marks during series
1 22.01 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Minsk 11.08.2011
2 21.99 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Stayki 27.07.2008
3 21.98 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Stayki 27.07.2008
4 21.91 Randy Barnes USA 16.06.66 Malmö 07.08.1990
5 21.90 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Minsk 11.08.2011
6 21.86 Remigius Machura CZE 03.07.60 Zürich 21.08.1985
7 21.85 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Minsk 14.07.2010
8 21.84 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Minsk 11.08.2011
9 21.82 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Minsk 14.07.2010
10 21.68 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Minsk 14.07.2010
11 21.57 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Stayki 22.07.2006
11 21.57 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Minsk 11.08.2011
13 21.55 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Stayki 22.07.2006
14 21.53 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Brest 22.05.2010
14 21.53 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Brest 29.04.2011
16 21.52 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Stayki 27.07.2008
17 21.49 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Brest 22.05.2010
18 21.41 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Brest 22.05.2010
19 21.38 Remigius Machura CZE 03.07.60 Moskva 17.08.1985
20 21.37 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Brest 29.04.2011
20 21.37 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Daegu 02.09.2011
22 21.36 Remigius Machura CZE 03.07.60 Moskva 17.08.1985
22 21.36 Remigius Machura CZE 03.07.60 Zürich 21.08.1985
24 21.35 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Brest 29.04.2011
25 21.34 Remigius Machura CZE 03.07.60 Moskva 17.08.1985
26 21.27 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Brest 29.04.2011
27 21.23 Randy Barnes USA 16.06.66 Monaco 12.08.1990
28 21.21 Aleksandr Bagach UKR 21.11.66 Athínai 02.08.1997
29 21.18 Randy Barnes USA 16.06.66 Monaco 12.08.1990
30 21.15 Yuriy Bilonog UKR 09.03.74 Olympia 18.08.2004
30 21.15 Yuriy Bilonog UKR 09.03.74 Olympia 18.08.2004
30 21.15 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Bruxelles 16.09.2011
33 21.14 Kevin Toth USA 29.12.67 Palo Alto 21.06.2005
34 21.12 Pavel Lyzhin BLR 24.03.81 Brest 22.05.2010
35 21.10 Aleksandr Bagach UKR 21.11.66 Athínai 02.08.1997
35 21.10 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Bruxelles 16.09.2011
37 21.09 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Brest 21.05.2011
38 21.07 Randy Barnes USA 16.06.66 Monaco 12.08.1990
38 21.07 Yuriy Bilonog UKR 09.03.74 Olympia 18.08.2004
38 21.07 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Brest 21.05.2011
41 21.05 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Göteborg 07.08.2006
41 21.05 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Eugene 04.06.2011
43 21.04 Remigius Machura CZE 03.07.60 Zürich 21.08.1985
44 21.03 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Brest 08.07.2006
45 21.02 Kevin Toth USA 29.12.67 Carson 01.06.2003
46 21.01 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Brest 08.07.2006
47 21.00 C.J. Hunter USA 14.12.68 Oslo 28.07.2000
47 21.00 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Moskva 01.07.2009
49 20.98 Pavel Lyzhin BLR 24.03.81 Beijing 15.08.2008
50 20.76 Remigius Machura CZE 03.07.60 Moskva 17.08.1985
51 20.44 Remigius Machura CZE 03.07.60 Moskva 17.08.1985
52 20.40 Pavel Lyzhin BLR 24.03.81 Beijing 15.08.2008
53 20.33 Pavel Lyzhin BLR 24.03.81 Beijing 15.08.2008
54 20.15 Pavel Lyzhin BLR 24.03.81 Beijing 15.08.2008
1 21.57 Al Feuerbach USA 14.01.48 San José 06.05.1972
2 21.25 Dragan Peric SRB 08.05.64 Sremska Mitrovica 15.06.1993
3 21.23 Alessandro Andrei ITA 03.01.59 Greve in Chianti 14.09.1985
1 21.52 Randy Matson USA 05.03.45 1 Dallas 11.02.1967
2 21.47 Randy Matson USA 05.03.45 1 Irving 17.05.1974
3 21.07 Hamza Alic BIH 20.01.79 1 Podgorica 28.04.2008
1 22.78 Terry Albritton USA 14.01.55 Honolulu 21.02.1976
disqualified for undisclosed reason -indoors
1 21.49 Mike Stulce USA 14.07.69 Indianapolis 10.03.1990
1 21.26 Werner Günthör SUI 01.06.61 1 Bern 16.08.1985
1 21.26 Brian Oldfield USA 01.06.45 2 Bern 16.08.1985
1 21.45 Gregg Tafralis USA 09.04.58 1 Palo Alto 10.07.1988
1 21.40 Carlos Véliz CUB 12.08.87 1 Brazzaville 12.06.2011
2 21.27 Dragan Peric SRB 08.05.64 1 Beograd 26.09.2001
3 21.07 Khaled Habas Al-Suwaidi QAT 10.10.84 1 Manama 27.04.2005
1 21.23 Randy Matson USA 05.03.45 Beaumont 16.05.1970
exhibition (while under suspension for drugs offence)
1 21.19 Miroslav Menc CZE 16.03.71 1 Praha 05.06.1999
1 21.47 Remigius Machura CZE 03.07.60 1 Karlsruhe 07.02.1988
ring fault - ancillary marks - other marks during series
1 21.43 Stipe Zunic CRO 13.12.90 Split 08.04.2017
Unknown irregularity - indoors
1 23.38 Ryan Crouser USA 18.12.92 1 Pocatello 18.02.2023
Unknown irregularity - indoors - ancillary marks - other marks during series - indoors
1 22.60 Ryan Crouser USA 18.12.92 Pocatello 18.02.2023
2 22.48 Ryan Crouser USA 18.12.92 Pocatello 18.02.2023
3 22.26 Ryan Crouser USA 18.12.92 Pocatello 18.02.2023
4 22.04 Ryan Crouser USA 18.12.92 Pocatello 18.02.2023
performances annulled due to doping offense - indoors
1 21.81 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Mogilyov 12.02.2010
2 21.68 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Ad-Dawhah 13.03.2010
3 21.44 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Mogilyov 21.02.2010
4 21.37 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Moskva 10.03.2006
5 21.35 Mike Stulce USA 14.07.69 Fort Worth 17.02.1990
6 21.30 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Mogilyov 30.01.2010
7 21.18 Aleksandr Bagach UKR 21.11.66 Gent 27.02.2000
8 21.12 Pavel Lyzhin BLR 24.03.81 Mogilyov 30.01.2010
9 21.00 Pavel Lyzhin BLR 24.03.81 Mogilyov 12.02.2010
performances annulled due to doping offense - ancillary marks - other marks during series - indoors
1 21.57 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Mogilyov 12.02.2010
2 21.49 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Mogilyov 12.02.2010
2 21.49 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Ad-Dawhah 13.03.2010
4 21.46 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Mogilyov 12.02.2010
5 21.45 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Ad-Dawhah 13.03.2010
6 21.31 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Mogilyov 21.02.2010
7 21.30 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Moskva 10.03.2006
7 21.30 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Mogilyov 30.01.2010
9 21.25 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Moskva 10.03.2006
10 21.20 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Ad-Dawhah 13.03.2010
11 21.19 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Moskva 10.03.2006
11 21.19 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Mogilyov 12.02.2010
13 21.10 Andrey Mikhnevich BLR 12.07.76 Ad-Dawhah 13.03.2010
14 21.01 Mike Stulce USA 14.07.69 Fort Worth 17.02.1990
disqualified for undisclosed reason -indoors
unsanctioned meeting
unconfirmed mark
light implement
extra trial
exhibition (while under suspension for drugs offence)
exhibition - indoors
ring fault - ancillary marks - other marks during series
Unknown irregularity - indoors
Unknown irregularity - indoors - ancillary marks - other marks during series - indoors
performances annulled due to doping offense - indoors
ancillary marks - other marks during series - indoors