Goto -> Track & Field all-time performances homepage
updated and maintained by
Peter Larsson

Back to main page

Jump to:
main list       indoor marks       indoor marks - oversized track

All-time men's best 5000m

+=intermediate time in 10 000m race

        1      12:37.35   Kenenisa Bekele                    ETH     13.06.82    1      Hengelo                       31.05.2004
        2      12:39.36   Haile Gebrselassie                 ETH     18.04.73    1      Helsinki                      13.06.1998
        3      12:39.74   Daniel Komen                       KEN     17.05.76    1      Bruxelles                     22.08.1997
        4      12:40.18   Kenenisa Bekele                    ETH     13.06.82    1      Saint-Denis                   01.07.2005
        5      12:41.86   Haile Gebrselassie                 ETH     18.04.73    1      Zürich                        13.08.1997
        6      12:44.39   Haile Gebrselassie                 ETH     18.04.73    1      Zürich                        16.08.1995
        7      12:44.90   Daniel Komen                       KEN     17.05.76    2      Zürich                        13.08.1997
        8      12:45.09   Daniel Komen                       KEN     17.05.76    1      Zürich                        14.08.1996
        9      12:46.53   Eliud Kipchoge                     KEN     05.11.84    1      Roma                          02.07.2004
        10     12:47.04   Sileshi Sihine                     ETH     29.01.83    2      Roma                          02.07.2004
        11     12:48.09   Kenenisa Bekele                    ETH     13.06.82    1      Bruxelles                     25.08.2006
        12     12:48.25   Kenenisa Bekele                    ETH     13.06.82    1      Zürich                        18.08.2006
        13     12:48.66   Issac Songok                       KEN     25.04.84    2      Zürich                        18.08.2006
        14     12:48.81   Stephen Cherono                    KEN     15.10.82    1      Ostrava                       12.06.2003
        15     12:48.98   Daniel Komen                       KEN     17.05.76    1      Roma                          05.06.1997
        16     12:49.28   Brahim Lahlafi                     MAR     15.04.68    1      Bruxelles                     25.08.2000
        17     12:49.53   Kenenisa Bekele                    ETH     13.06.82    1      Zaragoza                      28.07.2007
        18     12:49.64   Haile Gebrselassie                 ETH     18.04.73    1      Zürich                        11.08.1999
        19     12:49.71   Mohammed Mourhit                   BEL     10.10.70    2      Bruxelles                     25.08.2000
        20     12:49.87   Paul Tergat                        KEN     17.06.69    3      Zürich                        13.08.1997
        21     12:50.16   Sileshi Sihine                     ETH     29.01.83    1      Bruxelles                     14.09.2007
        22     12:50.18   Kenenisa Bekele                    ETH     13.06.82    1      Zürich                        29.08.2008
        23     12:50.22   Eliud Kipchoge                     KEN     05.11.84    1      Bruxelles                     26.08.2005
        24     12:50.24   Hicham El Guerrouj                 MAR     14.09.74    2      Ostrava                       12.06.2003
        25     12:50.25   Abderrahim Goumri                  MAR     21.05.76    2      Bruxelles                     26.08.2005
        26     12:50.38   Eliud Kipchoge                     KEN     05.11.84    2      Bruxelles                     14.09.2007
        27     12:50.55   Moses Masai                        KEN     01.06.86    1      Berlin                        01.06.2008
        28     12:50.72   Moses Kipsiro                      UGA     02.09.86    3      Bruxelles                     14.09.2007
        29     12:50.80   Salah Hissou                       MAR     16.01.72    1      Roma                          05.06.1996
        30     12:50.86   Ali Saïdi-Sief                     ALG     15.03.78    1      Roma                          30.06.2000
        31     12:51.00   Joseph Ebuya                       KEN     20.06.87    4      Bruxelles                     14.09.2007
        32     12:51.21   Eliud Kipchoge                     KEN     05.11.84    1      Ad-Dawhah                     14.05.2010
        33     12:51.32   Kenenisa Bekele                    ETH     13.06.82    1      Saint-Denis                   08.07.2006
        34     12:51.44   Kenenisa Bekele                    ETH     13.06.82    1      Roma                          14.07.2006
        35     12:51.45   Vincent Chepkok                    KEN     05.07.88    2      Ad-Dawhah                     14.05.2010
        36     12:51.60   Daniel Komen                       KEN     17.05.76    1      Stockholm                     08.07.1996
        37     12:51.95   Thomas Longosiwa                   KEN     14.01.82    5      Bruxelles                     14.09.2007
        38     12:51.98   Saif Saeed Shaheen                 QAT     15.10.82    2      Roma                          14.07.2006
        39     12:52.26   Kenenisa Bekele                    ETH     13.06.82    1      Oslo                          27.06.2003
        40     12:52.29   Issac Songok                       KEN     25.04.84    1      Roma                          08.07.2005
        41     12:52.32   Kenenisa Bekele                    ETH     13.06.82    1      Zürich                        28.08.2009
        42     12:52.33   Sammy Kipketer                     KEN     29.09.81    2      Oslo                          27.06.2003
        43     12:52.38   Daniel Komen                       KEN     17.05.76    1      Milano                        07.09.1996
        44     12:52.39   Salah Hissou                       MAR     16.01.72    2      Roma                          05.06.1997
        44     12:52.39   Issac Songok                       KEN     25.04.84    3      Roma                          14.07.2006
        46     12:52.40   Edwin Cheruiyot Soi                KEN     03.03.86    2      Saint-Denis                   08.07.2006
        47     12:52.45   Tariku Bekele                      ETH     21.01.87    2      Berlin                        01.06.2008
        48     12:52.53   Salah Hissou                       MAR     16.01.72    1      Milano                        09.06.1999
        49     12:52.61   Eliud Kipchoge                     KEN     05.11.84    3      Oslo                          27.06.2003
        50     12:52.70   Haile Gebrselassie                 ETH     18.04.73    2      Zürich                        14.08.1996
        51     12:52.76   Eliud Kipchoge                     KEN     05.11.84    2      Roma                          08.07.2005
        52     12:52.79   Eliud Kipchoge                     KEN     05.11.84    1      Saint-Denis                   31.08.2003
        53     12:52.80   Gebre-egziabher Gebremariam        ETH     10.09.84    3      Roma                          08.07.2005
        54     12:52.83   Hicham El Guerrouj                 MAR     14.09.74    2      Saint-Denis                   31.08.2003
        55     12:52.99   Abraham Chebii                     KEN     23.12.79    4      Oslo                          27.06.2003
        56     12:53.12   Kenenisa Bekele                    ETH     13.06.82    3      Saint-Denis                   31.08.2003
        57     12:53.19   Haile Gebrselassie                 ETH     18.04.73    1      Berlin                        01.09.1995
        58     12:53.37   Abraham Chebii                     KEN     23.12.79    1      Saint-Denis                   04.07.2003
        59     12:53.41   Khalid Boulami                     MAR     07.08.69    4      Zürich                        13.08.1997
        60     12:53.45   Salah Hissou                       MAR     16.01.72    2      Zürich                        11.08.1999
        61     12:53.66   Augustine Choge                    KEN     21.01.87    4      Roma                          08.07.2005
        62     12:53.72   Philip Mosima                      KEN     02.01.77    2      Roma                          05.06.1996
        63     12:53.81   Tariku Bekele                      ETH     21.01.87    4      Roma                          14.07.2006
        63     12:53.81   Imane Merga                        ETH     15.10.88    1      Oslo                          04.06.2010
        65     12:53.84   Assefa Mezgebu                     ETH     19.06.78    1      Bruxelles                     28.08.1998
        66     12:53.92   Haile Gebrselassie                 ETH     18.04.73    1      Oslo                          30.06.1999
        67     12:53.97   Tariku Bekele                      ETH     21.01.87    2      Oslo                          04.06.2010
        68     12:54.07   Sammy Kipketer                     KEN     29.09.81    2      Roma                          30.06.2000
        68     12:54.07   John Kibowen                       KEN     21.04.69    4      Saint-Denis                   31.08.2003
        70     12:54.08   Haile Gebrselassie                 ETH     18.04.73    1      Zürich                        12.08.1998
        71     12:54.12   Bernard Lagat                      USA     12.12.74    3      Oslo                          04.06.2010
        72     12:54.15   Dejene Berhanu                     ETH     12.12.80    3      Roma                          02.07.2004
        73     12:54.19   Abreham Cherkos                    ETH     23.09.89    5      Roma                          14.07.2006
        74     12:54.36   Haile Gebrselassie                 ETH     18.04.73    2      Saint-Denis                   04.07.2003
        75     12:54.46   Moses Mosop                        KEN     17.07.85    3      Saint-Denis                   08.07.2006
        76     12:54.58   James Kwalia                       KEN     12.06.84    5      Oslo                          27.06.2003
        77     12:54.60   Haile Gebrselassie                 ETH     18.04.73    1      Nürnberg                      13.06.1997
        78     12:54.70   Dieter Baumann                     GER     09.02.65    5      Zürich                        13.08.1997
        78     12:54.70   Moses Kipsiro                      UGA     02.09.86    3      Berlin                        01.06.2008
        80     12:54.72   Paul Tergat                        KEN     17.06.69    3      Zürich                        14.08.1996
        81     12:54.82   Daniel Komen                       KEN     17.05.76    2      Bruxelles                     28.08.1998
        82     12:54.83   Salah Hissou                       MAR     16.01.72    2      Milano                        07.09.1996
        83     12:54.85   Moses Kiptanui                     KEN     01.10.70    3      Roma                          05.06.1996
        84     12:54.94   Eliud Kipchoge                     KEN     05.11.84    6      Roma                          14.07.2006
        85     12:54.99   Benjamin Limo                      KEN     23.08.74    3      Saint-Denis                   04.07.2003
        86     12:55.03   Sammy Kipketer                     KEN     29.09.81    1      Oslo                          28.07.2000
        86     12:55.03   Edwin Cheruiyot Soi                KEN     03.03.86    2      Zürich                        28.08.2009
        88     12:55.06   Lucas Rotich                       KEN     16.04.90    4      Oslo                          04.06.2010
        89     12:55.14   Haile Gebrselassie                 ETH     18.04.73    1      Berlin                        26.08.1997
        90     12:55.16   Daniel Komen                       KEN     17.05.76    1      Roma                          07.07.1999
        91     12:55.18   Daniel Komen                       KEN     17.05.76    2      Milano                        09.06.1999
        91     12:55.18   Paul Tergat                        KEN     17.06.69    3      Roma                          30.06.2000
        93     12:55.26   Benjamin Limo                      KEN     23.08.74    3      Bruxelles                     26.08.2005
        94     12:55.30   Moses Kiptanui                     KEN     01.10.70    1      Roma                          08.06.1995
        95     12:55.31   Kenenisa Bekele                    ETH     13.06.82    1      Bruxelles                     04.09.2009
        96     12:55.37   Paul Tergat                        KEN     17.06.69    2      Roma                          07.07.1999
        97     12:55.39   Salah Hissou                       MAR     16.01.72    3      Roma                          07.07.1999
        98     12:55.51   Haile Gebrselassie                 ETH     18.04.73    1      London                        30.07.2004
        99     12:55.52   Eliud Kipchoge                     KEN     05.11.84    4      Saint-Denis                   04.07.2003
        99     12:55.52   Hicham Bellani                     MAR     15.09.79    7      Roma                          14.07.2006
        101    12:55.55   Kenenisa Bekele                    ETH     13.06.82    1      London                        22.07.2005
        102    12:55.58   Abebe Dinkesa Negera               ETH     06.03.84    2      Saint-Denis                   01.07.2005
        103    12:55.59   Gebre-egziabher Gebremariam        ETH     10.09.84    4      Roma                          02.07.2004
        104    12:55.63   Mark Bett                          KEN     22.12.76    2      Oslo                          28.07.2000
        105    12:55.66   Imane Merga                        ETH     15.10.88    2      Bruxelles                     04.09.2009
        106    12:55.69   Tariku Bekele                      ETH     21.01.87    4      Saint-Denis                   08.07.2006
        107    12:55.72   Moses Masai                        KEN     01.06.86    1      Barcelona                     19.07.2008
        108    12:55.76   Khalid Boulami                     MAR     07.08.69    4      Zürich                        14.08.1996
        108    12:55.76   Craig Mottram                      AUS     18.06.80    2      London                        30.07.2004
        110    12:55.79   Issac Songok                       KEN     25.04.84    1      Oslo                          02.06.2006
        111    12:55.82   Benjamin Limo                      KEN     23.08.74    3      Oslo                          28.07.2000
        112    12:55.85   Salah Hissou                       MAR     16.01.72    1      Roma                          12.07.2002
        112    12:55.85   Boniface Songok                    KEN     25.12.80    4      Bruxelles                     26.08.2005
        114    12:55.86   Benjamin Limo                      KEN     23.08.74    3      Zürich                        11.08.1999
        115    12:55.93   Salah Hissou                       MAR     16.01.72    1      Paris                         28.06.1996
        116    12:55.94   Thomas Nyariki                     KEN     27.09.71    1      Stockholm                     07.07.1997
        117    12:55.98   Vincent Chepkok                    KEN     05.07.88    3      Bruxelles                     04.09.2009
        118    12:56.13   Craig Mottram                      AUS     18.06.80    2      London                        22.07.2005
        119    12:56.15   Daniel Komen                       KEN     17.05.76    2      Roma                          08.06.1995
        120    12:56.18   Brahim Lahlafi                     MAR     15.04.68    4      Oslo                          28.07.2000
        121    12:56.23   Kenenisa Bekele                    ETH     13.06.82    1      Roma                          10.07.2009
        122    12:56.24   Dejene Berhanu                     ETH     12.12.80    5      Roma                          08.07.2005
        123    12:56.27   Albert Chepkurui                   KEN     29.07.81    6      Oslo                          27.06.2003
        123    12:56.27   Dathan Ritzenhein                  USA     30.12.82    3      Zürich                        28.08.2009
        125    12:56.29   Paul Koech                         KEN     25.06.69    6      Zürich                        13.08.1997
        126    12:56.32   Vincent Chepkok                    KEN     05.07.88    5      Oslo                          04.06.2010
        127    12:56.41   Augustine Choge                    KEN     21.01.87    1      Melbourne                     20.03.2006
        128    12:56.46   Eliud Kipchoge                     KEN     05.11.84    1      Milano                        25.06.2009
        129    12:56.50   Luke Kipkosgei                     KEN     27.11.75    5      Oslo                          28.07.2000
        130    12:56.52   Haile Gebrselassie                 ETH     18.04.73    1      Berlin                        01.09.1998
        131    12:56.53   Mohamed Ali Abdosh                 ETH     28.08.87    4      Bruxelles                     04.09.2009
        132    12:56.55   Benjamin Limo                      KEN     23.08.74    4      Roma                          07.07.1999
        133    12:56.59   Paul Koech                         KEN     25.06.69    2      Berlin                        26.08.1997
        134    12:56.60   Mohammed Mourhit                   BEL     10.10.70    6      Oslo                          28.07.2000
        135    12:56.66   Thomas Nyariki                     KEN     27.09.71    1      Bratislava                    10.06.1997
        135    12:56.66   Chris Solinsky                     USA     05.12.84    6      Oslo                          04.06.2010
        137    12:56.72   Richard Limo                       KEN     18.11.80    1      Zürich                        17.08.2001
        138    12:56.96   Haile Gebrselassie                 ETH     18.04.73    1      Hengelo                       04.06.1994
        139    12:56.99   Sammy Kipketer                     KEN     29.09.81    1      Zürich                        16.08.2002
        140    12:57.01   Augustine Choge                    KEN     21.01.87    1      Berlin                        12.09.2004
        141    12:57.05   Mulugeta Wondimu                   ETH     28.02.85    2      Berlin                        12.09.2004
        142    12:57.11   Boniface Kiprop                    UGA     12.10.85    1      Stockholm                     25.07.2006
        143    12:57.14   Abraham Chebii                     KEN     23.12.79    1      Roma                          11.07.2003
        144    12:57.23   Worku Bikila                       ETH     06.05.68    3      Roma                          08.06.1995
        144    12:57.23   Haile Gebrselassie                 ETH     18.04.73    1      London                        08.08.2003
        146    12:57.24   Benjamin Limo                      KEN     23.08.74    2      Roma                          12.07.2002
        147    12:57.25   Alemayehu Bezabeh                  ESP     22.09.86    7      Oslo                          04.06.2010
        148    12:57.32   Luke Kipkosgei                     KEN     27.11.75    2      Berlin                        01.09.1998
        149    12:57.34   Kenenisa Bekele                    ETH     13.06.82    2      Roma                          11.07.2003
        150    12:57.43   Josphat Bett                       KEN     12.06.90    5      Bruxelles                     04.09.2009
        151    12:57.50   Benjamin Limo                      KEN     23.08.74    1      Oslo                          28.06.2002
        152    12:57.52   Richard Limo                       KEN     18.11.80    3      Roma                          12.07.2002
        153    12:57.56   Abreham Cherkos                    ETH     23.09.89    4      Berlin                        01.06.2008
        154    12:57.60   Boniface Kiprop                    UGA     12.10.85    5      Saint-Denis                   08.07.2006
        155    12:57.62   Mark Kiptoo                        KEN     21.06.76    2      Roma                          10.07.2009
        156    12:57.69   Eliud Kipchoge                     KEN     05.11.84    3      Zürich                        18.08.2006
        157    12:57.73   Salah Hissou                       MAR     16.01.72    1      Saint-Denis                   04.06.1998
        158    12:57.74   Abraham Chebii                     KEN     23.12.79    5      Saint-Denis                   31.08.2003
        158    12:57.74   Kenenisa Bekele                    ETH     13.06.82    1      Berlin                        03.09.2006
        160    12:57.79   David Chelule                      KEN     07.07.77    5      Roma                          07.07.1999
        161    12:57.82   Kenenisa Bekele                    ETH     13.06.82    1      Beijing                       23.08.2008
        162    12:57.83   Mathew Kisorio                     KEN     16.05.89    8      Oslo                          04.06.2010
        163    12:57.86   Richard Limo                       KEN     18.11.80    2      Zürich                        16.08.2002
        164    12:57.89   Abderrahim Goumri                  MAR     21.05.76    2      Stockholm                     25.07.2006
        165    12:57.90   Luke Kipkosgei                     KEN     27.11.75    2      Zürich                        12.08.1998
        165    12:57.90   Sammy Kipketer                     KEN     29.09.81    2      Oslo                          28.06.2002
        167    12:57.95   Haile Gebrselassie                 ETH     18.04.73    1      Zürich                        11.08.2000
        168    12:58.03   Joseph Ebuya                       KEN     20.06.87    6      Saint-Denis                   08.07.2006
        169    12:58.08   Gebre-egziabher Gebremariam        ETH     10.09.84    6      Saint-Denis                   31.08.2003
        170    12:58.10   Sammy Kipketer                     KEN     29.09.81    2      Oslo                          30.06.1999
        171    12:58.13   Salah Hissou                       MAR     16.01.72    1      Sevilla                       28.08.1999
        172    12:58.15   Richard Limo                       KEN     18.11.80    6      Roma                          07.07.1999
        173    12:58.16   Joseph Ebuya                       KEN     20.06.87    6      Bruxelles                     04.09.2009
        174    12:58.17   Vincent Chepkok                    KEN     05.07.88    4      Zürich                        28.08.2009
        175    12:58.19   Craig Mottram                      AUS     18.06.80    2      Melbourne                     20.03.2006
        176    12:58.21   Bob Kennedy                        USA     18.08.70    5      Zürich                        14.08.1996
        176    12:58.21   Paul Tergat                        KEN     17.06.69    2      Zürich                        11.08.2000
        178    12:58.22   Kenenisa Bekele                    ETH     13.06.82    2      Oslo                          02.06.2006
        179    12:58.24   Leonard Komon                      KEN     10.01.88    3      Roma                          10.07.2009
        180    12:58.29   Benjamin Limo                      KEN     23.08.74    8      Roma                          14.07.2006
        181    12:58.31   Assefa Mezgebu                     ETH     19.06.78    3      Zürich                        12.08.1998
        182    12:58.39   Saïd Aouita                        MAR     02.11.59    1      Roma                          22.07.1987
        183    12:58.41   Sileshi Sihine                     ETH     29.01.83    1      Huelva                        13.06.2008
        184    12:58.43   Boniface Kiprop                    UGA     12.10.85    6      Roma                          08.07.2005
        185    12:58.45   Mohammed Mourhit                   BEL     10.10.70    7      Roma                          07.07.1999
        186    12:58.49   Yusuf Biwott                       KEN     12.11.86    6      Bruxelles                     14.09.2007
        187    12:58.51   Bekana Daba                        ETH     29.07.88    9      Oslo                          04.06.2010
        188    12:58.56   Matt Tegenkamp                     USA     19.01.82    7      Bruxelles                     04.09.2009
        189    12:58.57   Hailu Mekonnen                     ETH     04.04.80    1      Roma                          29.06.2001
        190    12:58.58   Moukhled Al-Outaibi                KSA     30.04.80    1rA    Heusden-Zolder                23.07.2005
        190    12:58.58   Mike Kigen                         KEN     15.01.86    3      Oslo                          02.06.2006
        192    12:58.60   Gebre-egziabher Gebremariam        ETH     10.09.84    3      Saint-Denis                   01.07.2005
        193    12:58.61   John Kibowen                       KEN     21.04.69    3      Oslo                          28.06.2002
        194    12:58.63   Sammy Kipketer                     KEN     29.09.81    3      Zürich                        11.08.2000
        195    12:58.64   Daniel Komen                       KEN     17.05.76    1      Stockholm                     05.08.1998
        196    12:58.66   Benjamin Limo                      KEN     23.08.74    7      Roma                          08.07.2005
        197    12:58.70   Richard Limo                       KEN     18.11.80    4      Roma                          30.06.2000
        197    12:58.70   Lucas Rotich                       KEN     16.04.90    4      Roma                          10.07.2009
        199    12:58.72   Benjamin Limo                      KEN     23.08.74    2      Sevilla                       28.08.1999
        199    12:58.72   Mark Bett                          KEN     22.12.76    2      Zürich                        17.08.2001
        201    12:58.74   Paul Tergat                        KEN     17.06.69    4      Zürich                        12.08.1998
        202    12:58.75   Bob Kennedy                        USA     18.08.70    2      Stockholm                     08.07.1996
        203    12:58.76   Abderrahim Goumri                  MAR     21.05.76    7      Saint-Denis                   08.07.2006
        204    12:58.80   Mohammed Mourhit                   BEL     10.10.70    3      Sevilla                       28.08.1999
        205    12:58.83   Ismaïl Sghyr                       FRA     16.03.72    7      Oslo                          28.07.2000
        206    12:58.93   Tariku Bekele                      ETH     21.01.87    1      Eugene                        03.07.2010
        207    12:58.94   Paul Bitok                         KEN     26.06.70    4      Oslo                          28.06.2002
        207    12:58.94   Kenenisa Bekele                    ETH     13.06.82    1      Hengelo                       24.05.2008
        209    12:58.95   Thomas Nyariki                     KEN     27.09.71    3      Berlin                        26.08.1997
        210    12:58.98   Abraham Chebii                     KEN     23.12.79    3      Zürich                        16.08.2002
        211    12:58.99   Ismaïl Sghyr                       MAR     16.03.72    6      Zürich                        14.08.1996
        212    12:59.03   Tariku Bekele                      ETH     21.01.87    4      Saint-Denis                   01.07.2005
        213    12:59.04   Abderrahim Goumri                  MAR     21.05.76    3      London                        30.07.2004
        214    12:59.08   Jonas Cheruiyot                    KEN     11.01.84    3      Stockholm                     25.07.2006
        215    12:59.09   Brahim Lahlafi                     MAR     15.04.68    4      Sevilla                       28.08.1999
        216    12:59.13   Sammy Kipketer                     KEN     29.09.81    2      London                        08.08.2003
        217    12:59.15   Salah Hissou                       MAR     16.01.72    5      Saint-Denis                   04.07.2003
        217    12:59.15   Leonard Komon                      KEN     10.01.88    10     Oslo                          04.06.2010
        219    12:59.19   Thomas Nyariki                     KEN     27.09.71    4      Roma                          05.06.1996
        219    12:59.19   Boniface Kiprop                    UGA     12.10.85    5      Saint-Denis                   01.07.2005
        221    12:59.22   Bernard Lagat                      USA     12.12.74    1      London                        28.07.2006
        221    12:59.22   Bekana Daba                        ETH     29.07.88    5      Roma                          10.07.2009
        223    12:59.27   Zersenay Tadese                    ERI     08.02.82    9      Roma                          14.07.2006
        223    12:59.27   Moses Kipsiro                      UGA     02.09.86    5      Zürich                        28.08.2009
        225    12:59.29   Bernard Lagat                      USA     12.12.74    1      Berlin                        04.09.2005
        226    12:59.30   Dejene Gebremeskel                 ETH     24.11.89    2      Eugene                        03.07.2010
        227    12:59.34   Sammy Kipketer                     KEN     29.09.81    1      Athínai                       11.06.2001
        228    12:59.37   Richard Limo                       KEN     18.11.80    5      Roma                          02.07.2004
        229    12:59.39   Million Wolde                      ETH     17.03.79    5      Zürich                        12.08.1998
        230    12:59.45   Edwin Cheruiyot Soi                KEN     03.03.86    4      Oslo                          02.06.2006
        231    12:59.47   Assefa Mezgebu                     ETH     19.06.78    3      Berlin                        01.09.1998
        232    12:59.48   Moses Kipsiro                      UGA     02.09.86    2      Zürich                        29.08.2008
        233    12:59.53   Benjamin Limo                      KEN     23.08.74    2      Roma                          29.06.2001
        233    12:59.53   Abreham Cherkos                    ETH     23.09.89    5      Oslo                          02.06.2006
        235    12:59.54   Benjamin Limo                      KEN     23.08.74    1      Berlin                        07.09.1999
        236    12:59.56   Mohamed Ali Abdosh                 ETH     28.08.87    1      Hengelo                       01.06.2009
        237    12:59.60   Benjamin Limo                      KEN     23.08.74    2      Athínai                       11.06.2001
        238    12:59.63   Abraham Chebii                     KEN     23.12.79    7      Bruxelles                     14.09.2007
        239    12:59.67   Hicham Bellani                     MAR     15.09.79    2rA    Heusden-Zolder                23.07.2005
        240    12:59.70   Augustine Choge                    KEN     21.01.87    10     Roma                          14.07.2006
        241    12:59.72   Jacob Chesari                      KEN     06.04.84    1rA    Heusden-Zolder                10.07.2010
        242    12:59.74   John Kibowen                       KEN     21.04.69    3      London                        08.08.2003
        243    12:59.75   Richard Limo                       KEN     18.11.80    2      Berlin                        07.09.1999
        243    12:59.75   Imane Merga                        ETH     15.10.88    6      Roma                          10.07.2009
        245    12:59.79   Musir Salem Jawher                 BRN     13.06.78    6      Saint-Denis                   01.07.2005
        246    12:59.90   Sammy Kipketer                     KEN     29.09.81    3      Berlin                        07.09.1999
        246    12:59.90   Albert Chepkurui                   KEN     29.07.81    8      Oslo                          28.07.2000
        248    12:59.94   Sammy Kipketer                     KEN     29.09.81    3      Roma                          29.06.2001
        249    12:59.95   Khalid Boulami                     MAR     07.08.69    1      Hechtel                       19.07.1997
        250    12:59.97   John Kibowen                       KEN     21.04.69    3      Athínai                       11.06.2001
        251    13:00.04   Thomas Nyariki                     KEN     27.09.71    6      Zürich                        12.08.1998
        251    13:00.04   Kenenisa Bekele                    ETH     13.06.82    2      London                        28.07.2006
        253    13:00.06   Salah Hissou                       MAR     16.01.72    9      Oslo                          28.07.2000
        254    13:00.10   Paul Bitok                         KEN     26.06.70    1      Oslo                          13.07.2001
        255    13:00.12   Imane Merga                        ETH     15.10.88    1      Roma                          10.06.2010
        255    13:00.12   Samuel Muturi                      KEN     02.05.86    2      Roma                          10.06.2010
        257    13:00.13   Paul Koech                         KEN     25.06.69    2      Stockholm                     07.07.1997
        258    13:00.15   Moses Masai                        KEN     01.06.86    3      Zürich                        29.08.2008
        258    13:00.15   Moses Kipsiro                      UGA     02.09.86    3      Roma                          10.06.2010
        260    13:00.18   Imane Merga                        ETH     15.10.88    3      Eugene                        03.07.2010
        261    13:00.19   Tariku Bekele                      ETH     21.01.87    6      Oslo                          02.06.2006
        262    13:00.20   Vincent Chepkok                    KEN     05.07.88    1      Gateshead                     10.07.2010
        263    13:00.22   Paul Koech                         KEN     25.06.69    7      Zürich                        14.08.1996
        263    13:00.22   Joseph Ebuya                       KEN     20.06.87    6      Zürich                        28.08.2009
        265    13:00.24   Eliud Kipchoge                     KEN     05.11.84    2      Gateshead                     10.07.2010
        266    13:00.25   Markos Geneti                      ETH     30.05.84    7      Saint-Denis                   01.07.2005
        267    13:00.31   Saif Saeed Shaheen                 QAT     15.10.82    11     Oslo                          04.06.2010
        268    13:00.32   Richard Limo                       KEN     18.11.80    4      Roma                          29.06.2001
        268    13:00.32   Haile Gebrselassie                 ETH     18.04.73    3      Roma                          11.07.2003
        270    13:00.36   Abiyote Abate                      ETH     20.11.80    5      Roma                          29.06.2001
        271    13:00.38   Mark Bett                          KEN     22.12.76    5      Oslo                          28.06.2002
        272    13:00.40   Saïd Aouita                        MAR     02.11.59    1      Oslo                          27.07.1985
        272    13:00.40   Musir Salem Jawher                 BRN     13.06.78    3      Berlin                        12.09.2004
        274    13:00.41   David Moorcroft                    GBR     10.04.53    1      Oslo                          07.07.1982
        275    13:00.48   Imane Merga                        ETH     15.10.88    3      Gateshead                     10.07.2010
        276    13:00.50   Mohammed Mourhit                   BEL     10.10.70    4      Zürich                        11.08.2000
        277    13:00.54   Khalid Skah                        MAR     29.01.67    1      Villeneuve d'Ascq             08.07.1994
        278    13:00.56   Brahim Lahlafi                     MAR     15.04.68    4      Berlin                        01.09.1998
        279    13:00.59   Khalid Boulami                     MAR     07.08.69    2      Stockholm                     05.08.1998
        279    13:00.59   Musir Salem Jawher                 BRN     13.06.78    6      Roma                          02.07.2004
        281    13:00.62   Ismaïl Sghyr                       MAR     16.03.72    3      Stockholm                     07.07.1997
        281    13:00.62   Boniface Songok                    KEN     25.12.80    4      London                        30.07.2004
        283    13:00.63   Eliud Kipchoge                     KEN     05.11.84    1      Stockholm                     05.08.2003
        284    13:00.67   Paul Koech                         KEN     25.06.69    3      Milano                        07.09.1996
        284    13:00.67   Josphat Kiprono Menjo              KEN     20.08.79    2rA    Heusden-Zolder                10.07.2010
        286    13:00.69   Daniel Komen                       KEN     17.05.76    4      Berlin                        07.09.1999
        286    13:00.69   Hailu Mekonnen                     ETH     04.04.80    3      Zürich                        17.08.2001
        288    13:00.74   Augustine Choge                    KEN     21.01.87    3      London                        28.07.2006
        289    13:00.75   Salah Hissou                       MAR     16.01.72    5      Zürich                        11.08.2000
        290    13:00.76   Abderrahim Goumri                  MAR     21.05.76    1      Stockholm                     16.07.2002
        290    13:00.76   Kenenisa Bekele                    ETH     13.06.82    1      Berlin                        14.06.2009
        292    13:00.77   Richard Limo                       KEN     18.11.80    1      Edmonton                      10.08.2001
        292    13:00.77   Micah Kogo                         KEN     03.06.86    4      Stockholm                     25.07.2006
        294    13:00.79   Augustine Choge                    KEN     21.01.87    2      Hengelo                       01.06.2009
        295    13:00.81   Tariku Bekele                      ETH     21.01.87    4      Roma                          10.06.2010
        296    13:00.83   Luke Kipkosgei                     KEN     27.11.75    5      Berlin                        07.09.1999
        297    13:00.86   Saïd Aouita                        MAR     02.11.59    1      La Coruña                     06.08.1986
        297    13:00.86   Assefa Mezgebu                     ETH     19.06.78    4      Athínai                       11.06.2001
        299    13:00.87   Thomas Nyariki                     KEN     27.09.71    3      Bruxelles                     28.08.1998
        300    13:00.90   Moses Kiptanui                     KEN     01.10.70    2      Berlin                        01.09.1995
        301    13:00.91   Paul Tergat                        KEN     17.06.69    1      Stuttgart                     19.07.1998
        301    13:00.91   Eliud Kipchoge                     KEN     05.11.84    3      Hengelo                       01.06.2009
        303    13:00.93   Moses Kiptanui                     KEN     01.10.70    1      Bruxelles                     28.08.1992
        304    13:00.98   Paul Bitok                         KEN     26.06.70    4      Zürich                        17.08.2001
        305    13:01.01   John Kibowen                       KEN     21.04.69    1      Zürich                        15.08.2003
        306    13:01.06   Shadrack Kosgei                    KEN     24.11.84    3rA    Heusden-Zolder                23.07.2005
        307    13:01.07   Salah Hissou                       MAR     16.01.72    6      Berlin                        07.09.1999
        307    13:01.07   Haile Gebrselassie                 ETH     18.04.73    1      Nürnberg                      25.06.2000
        309    13:01.08   Abiyote Abate                      ETH     20.11.80    5      Zürich                        17.08.2001
