
1 53:39+ Jacob Kiplimo UGA 14.11.00 1 Barcelona 16.02.2025
2 54:29+ Jacob Kiplimo UGA 14.11.00 1 Lisboa 21.11.2021
3 54:32+ Yomif Kejelcha ETH 01.08.97 1 Valencia 27.10.2024
4 54:36+ Kibiwott Kandie KEN 20.06.96 1= Valencia 22.10.2023
4 54:36+ Hagos Gebrhiwet ETH 11.05.94 1= Valencia 22.10.2023
6 54:38+ Yomif Kejelcha ETH 01.08.97 3 Valencia 22.10.2023
7 54:42+ Jacob Kiplimo UGA 14.11.00 1c1 Valencia 06.12.2020
7 54:42+ Selemon Barega ETH 20.01.00 4 Valencia 22.10.2023
9 54:43+ Kibiwott Kandie KEN 20.06.96 2c1 Valencia 06.12.2020
10 54:53+ Jacob Kiplimo UGA 14.11.00 1 Ra's Al Khaymah 19.02.2022
11 54:57+ Alexander Mutiso KEN 10.09.96 3c1 Valencia 06.12.2020
12 55:00+ Geoffrey Kamworor KEN 22.11.92 1 København 15.09.2019
13 55:01+ Yomif Kejelcha ETH 01.08.97 1 Lisboa 26.10.2025
14 55:02+ Hagos Gebrhiwet ETH 11.05.94 1 Barcelona 15.02.2026
15 55:07+ Philemon Kiplimo KEN 10.10.98 4c1 Valencia 06.12.2020
16 55:08+ Kibiwott Kandie KEN 20.06.96 1 Valencia 23.10.2022
17 55:11+ Isaiyah Lasoi KEN 12.10.99 2= Valencia 27.10.2024
17 55:11+ Daniel Mateiko KEN 04.08.98 2= Valencia 27.10.2024
19 55:13+ Isaiyah Lasoi KEN 12.10.99 1= København 15.09.2024
19 55:13+ Sabastian Sawe KEN 16.03.95 1= København 15.09.2024
19 55:13+ Jacob Kiplimo UGA 14.11.00 1= København 15.09.2024
19 55:13+ Geoffrey Kamworor KEN 22.11.92 1 Ra's Al Khaymah 14.02.2026
23 55:15+ Abel Kipchumba KEN 03.02.94 1 Valencia 24.10.2021
24 55:17+ Sabastian Sawe KEN 16.03.95 5 Valencia 22.10.2023
25 55:18+ Abraham Kiptum KEN 15.09.89 1 Valencia 28.10.2018
26 55:19+ Rodrigue Kwizera BDI 10.10.99 1 Praha 28.03.2026
27 55:21+ Zersenay Tadese ERI 08.02.82 1 Lisboa 21.03.2010
28 55:22+ Birhanu Balew BRN 27.02.96 2 Ra's Al Khaymah 14.02.2026
29 55:25+ Kennedy Kimutai KEN 18.06.90 2 Valencia 24.10.2021
29 55:25+ Sabastian Sawe KEN 16.03.95 1 Praha 06.04.2024
29 55:25+ Jacob Kiplimo UGA 14.11.00 1 Buenos Aires 24.08.2025
32 55:26+ Rodgers Chumo KEN 03.03.98 2 Ra's Al Khaymah 19.02.2022
32 55:26+ Vincent Lagat KEN 06.02.01 1 København 14.09.2025
34 55:27+ Nicholas Kipkorir KEN 29.09.98 2 København 14.09.2025
35 55:28+ Daniel Mateiko KEN 04.08.98 3 Valencia 24.10.2021
36 55:30+ Jemal Yimer ETH 11.09.96 2 Valencia 28.10.2018
36 55:30+ Philemon Kiplimo KEN 10.10.98 4 Valencia 24.10.2021
38 55:31+ Samuel Wanjiru KEN 10.11.86 1 Den Haag 17.03.2007
39 55:32+ Amos Kurgat KEN 07.03.92 4 København 15.09.2024
40 55:33+ Gideon Rono KEN 22.02.03 3 Ra's Al Khaymah 14.02.2026
41 55:34+ Yomif Kejelcha ETH 01.08.97 2= Valencia 23.10.2022
41 55:34+ Daniel Mateiko KEN 04.08.98 2= Valencia 23.10.2022
43 55:36+ Gemechu Dida ETH 12.09.99 4= Valencia 27.10.2024
43 55:36+ Vincent Kibet Langat KEN 06.02.01 4= Valencia 27.10.2024
45 55:37+ Tadese Worku ETH 20.01.02 4 Valencia 23.10.2022
46 55:39+ Daniel Kibet KEN 17.05.96 3 Ra's Al Khaymah 19.02.2022
46 55:39+ Samwel Masai KEN 20.03.01 2 Praha 28.03.2026
48 55:40+ Abadi Hadis ETH 06.11.97 3 Valencia 28.10.2018
48 55:40+ Seifu Tura ETH 19.06.97 4= Ra's Al Khaymah 19.02.2022
48 55:40+ Amdework Walelegn ETH 11.03.99 4= Ra's Al Khaymah 19.02.2022
48 55:40+ Kenneth Renju KEN 96 4= Ra's Al Khaymah 19.02.2022
48 55:40+ Isaiyah Lasoi KEN 12.10.99 3 København 14.09.2025
53 55:41+ Alexander Mutiso KEN 10.09.96 7 Ra's Al Khaymah 19.02.2022
53 55:41+ Samwel Mailu KEN 07.02.93 3 Barcelona 16.02.2025
55 55:42+ Hillary Chepkwony KEN 04.93.99 6 Valencia 22.10.2023
56 55:43+ Kelvin Kiptum KEN 02.12.99 5c1 Valencia 06.12.2020
56 55:43+ Muktar Edris ETH 14.01.94 5 Valencia 24.10.2021
58 55:44+ Mathew Kisorio KEN 16.05.89 1 Philadelphia 18.09.2011
58 55:44+ Mathew Kimeli KEN 04.01.98 7 Valencia 22.10.2023
58 55:44+ Jemal Yimer ETH 11.09.96 4 Ra's Al Khaymah 14.02.2026
61 55:46+ Abadi Hadis ETH 06.11.97 1 Ra's Al Khaymah 08.02.2019
61 55:46+ Daniel Mateiko KEN 04.08.98 1 Ra's Al Khaymah 24.02.2024
61 55:46+ Rodrigue Kwizera BDI 10.10.99 2= Lisboa 26.10.2025
61 55:46+ Brian Kibor KEN 10.10.01 2= Lisboa 26.10.2025
61 55:46+ Andreas Almgren SWE 12.06.95 2= Lisboa 26.10.2025
66 55:47+ Stephen Kiprop KEN 08.09.99 2 Ra's Al Khaymah 08.02.2019
66 55:47+ John Kipkosgei KEN 02.12.96 2 Ra's Al Khaymah 24.02.2024
68 55:48+ Haile Gebrselassie ETH 18.04.73 1 Tempe 15.01.2006
69 55:49+ Isaiyah Lasoi KEN 12.10.99 3 Ra's Al Khaymah 24.02.2024
70 55:50+ Abraham Cheroben KEN 10.11.92 1 Valencia 19.10.2014
70 55:50+ Kennedy Kimutai KEN 03.06.99 5 Valencia 23.10.2022
70 55:50+ Geoffrey Kamworor KEN 22.11.92 2 Barcelona 16.02.2025
73 55:51+ Abraham Cheroben BRN 10.11.92 1 København 17.09.2017
73 55:51+ Jorum Okombo KEN 10.12.97 2 København 17.09.2017
73 55:51+ Alex Oloitiptip KEN 20.12.90 3 København 17.09.2017
76 55:53+ Patrick Makau KEN 02.03.85 1 Berlin 01.04.2007
76 55:53+ Nicholas Keter KEN 09.08.86 8 Valencia 22.10.2023
76 55:53+ Samwel Masai KEN 20.03.01 5 Ra's Al Khaymah 14.02.2026
79 55:55+ Bedan Karoki KEN 21.08.90 1 Ra's Al Khaymah 08.02.2018
79 55:55+ Jacob Kiplimo UGA 14.11.00 1 Gdynia 17.10.2020
81 55:56+ Jemal Yimer ETH 11.09.96 2 Ra's Al Khaymah 08.02.2018
81 55:56+ Kelvin Kiptum KEN 02.12.99 6= Valencia 24.10.2021
81 55:56+ Mathew Kimeli KEN 04.01.98 6= Valencia 24.10.2021
81 55:56+ Tadese Worku ETH 20.01.02 3 Praha 28.03.2026
85 55:57+ Birhanu Legese ETH 09.11.94 1 Barcelona 19.02.2023
85 55:57+ Owen Kapkama KEN 10.11.06 4 Praha 28.03.2026
87 55:58+ Kenneth Kipkemoi KEN 02.08.84 2 Valencia 19.10.2014
87 55:58+ Alex Kibet KEN 10.11.90 3 Ra's Al Khaymah 08.02.2018
87 55:58+ Kibiwott Kandie KEN 20.06.96 2 Gdynia 17.10.2020
87 55:58+ Isaiyah Lasoi KEN 12.10.99 1 Praha 05.04.2025
91 55:59+ Milkesa Mengesha ETH 16.04.00 1 København 18.09.2022
91 55:59+ Charles Langat KEN 28.04.96 2 Barcelona 19.02.2023
93 56:00+ Patrick Mosin KEN 06.06.00 4 København 14.09.2025
94 56:01 Zersenay Tadese ERI 08.02.82 1 Debrecen 08.10.2006
94 56:01+ James Mwangi Murigi KEN 15.07.86 1 København 18.09.2016
96 56:02+ Stanley Biwott KEN 21.04.86 1= Ra's Al Khaymah 15.02.2013
96 56:02+ Geoffrey Kamworor KEN 22.11.92 1= Ra's Al Khaymah 15.02.2013
96 56:02+ Geoffrey Mutai KEN 07.10.81 1= Ra's Al Khaymah 15.02.2013
96 56:02+ Vincent Ngetich KEN 03.01.99 1= Lisboa 12.03.2023
96 56:02+ Nibret Melak ETH 09.10.99 1= Lisboa 12.03.2023
96 56:02+ Hagos Gebrhiwet ETH 11.05.94 1= Lisboa 12.03.2023
96 56:02+ Rodrigue Kwizera BDI 10.10.99 2 Praha 05.04.2025
103 56:03+ Julien Wanders SUI 18.03.96 3 Ra's Al Khaymah 08.02.2019
103 56:03+ Richard Etir KEN 12.12.03 1 Marugame 01.02.2026
105 56:04+ Fikadu Haftu ETH 21.02.94 4 Ra's Al Khaymah 08.02.2019
105 56:04+ Vincent Kipkemoi KEN 03.01.99 2= København 18.09.2022
105 56:04+ Felix Kipkoech KEN 01.02.98 2= København 18.09.2022
105 56:04+ Amdework Walelegn ETH 11.03.99 2= København 18.09.2022
105 56:04+ Dominic Lokinyomo Lobalu SSD 16.08.98 5 København 18.09.2022
110 56:05+ Paul Kosgei KEN 22.04.78 1 Berlin 02.04.2006
110 56:05+ Geoffrey Kamworor KEN 22.11.92 1 Cardiff 26.03.2016
110 56:05+ Bernard Koech KEN 31.01.88 1 København 17.09.2023
113 56:06+ Jemal Yimer ETH 11.09.96 1 Larne 30.08.2022
113 56:06+ Abel Kipchumba KEN 03.02.94 1 New York City 16.03.2025
115 56:07+ Abraham Cheroben KEN 10.11.92 1 Valencia 18.10.2015
115 56:07+ Daniel Kipchumba KEN 12.12.97 1= København 16.09.2018
115 56:07+ Abraham Kiptum KEN 15.09.89 1= København 16.09.2018
115 56:07+ Kibiwott Kandie KEN 20.06.96 1 Ra's Al Khaymah 21.02.2020
115 56:07+ Rodgers Chumo KEN 03.03.98 8 Valencia 24.10.2021
115 56:07+ Rodgers Chumo KEN 03.03.98 1 Istanbul 27.03.2022
115 56:07+ Regasa Chala ETH 30.04.97 6 København 18.09.2022
115 56:07+ Adriaan Wildschutt RSA 03.05.98 5 Lisboa 26.10.2025
123 56:08+ Jemal Yimer ETH 11.09.96 3 København 16.09.2018
124 56:09+ Bernard Ngeno KEN 10.08.96 2 København 15.09.2019
124 56:09+ Amdework Walelegn ETH 11.03.99 3 Gdynia 17.10.2020
124 56:09+ Edward Cheserek KEN 02.02.94 2 København 17.09.2023
127 56:10+ Bedan Karoki KEN 21.08.90 1 København 13.09.2015
127 56:10+ Bedan Karoki KEN 21.08.90 1 Ra's Al Khaymah 10.02.2017
127 56:10+ Yomif Kejelcha ETH 01.08.97 4 København 16.09.2018
127 56:10+ Daniel Simiu KEN 18.09.95 1 Riga 01.10.2023
131 56:11+ Morris Munene KEN 07.04.95 5 Ra's Al Khaymah 08.02.2019
131 56:11+ Sabastian Sawe KEN 16.03.95 6 Valencia 23.10.2022
131 56:11+ Conner Mantz USA 08.12.96 2 New York City 16.03.2025
134 56:12+ Yigrem Demelash ETH 28.01.94 2 Ra's Al Khaymah 10.02.2017
134 56:12+ Felix Kibitok KEN 09.06.91 5 København 16.09.2018
134 56:12+ Weldon Kipkurui KEN 24.02.98 9= Valencia 22.10.2023
134 56:12+ Hillary Kipkoech KEN 20.12.98 9= Valencia 22.10.2023
138 56:13+ Deriba Merga Ejigu ETH 26.10.80 1 Udine 14.10.2007
138 56:13+ Zersenay Tadese ERI 08.02.82 2 Udine 14.10.2007
138 56:13+ Evans Kiprop Cheruiyot KEN 10.05.82 3 Udine 14.10.2007
138 56:13+ Patrick Makau KEN 02.03.85 4 Udine 14.10.2007
138 56:13+ Geoffrey Kamworor KEN 22.11.92 1 København 29.03.2014
138 56:13+ Bedan Karoki KEN 21.08.90 2 Cardiff 26.03.2016
138 56:13+ Bernard Ngeno KEN 10.08.96 1= Valencia 27.10.2019
138 56:13+ Jemal Yimer ETH 11.09.96 1= Valencia 27.10.2019
138 56:13+ Yomif Kejelcha ETH 01.08.97 1= Valencia 27.10.2019
138 56:13+ Leonard Barsoton KEN 21.10.94 1= Valencia 27.10.2019
148 56:14+ Abraham Cheroben KEN 10.11.92 1 Valencia 22.10.2017
148 56:14+ Benard Kimeli KEN 10.09.95 1 Praha 06.04.2019
148 56:14+ Felix Kibitok KEN 09.06.91 2 Praha 06.04.2019
148 56:14+ Stephen Kiprop KEN 08.09.99 3 Praha 06.04.2019
148 56:14+ Kenneth Renju KEN 96 1= København 19.09.2021
148 56:14+ Amdework Walelegn ETH 11.03.99 1= København 19.09.2021
148 56:14+ Sabastian Sawe KEN 16.03.95 2 Riga 01.10.2023
148 56:14+ Stephen Kiprop KEN 08.09.99 11 Valencia 22.10.2023
148 56:14+ Kibiwott Kandie KEN 20.06.96 1 Barcelona 11.02.2024
157 56:15+ Deriba Merga Ejigu ETH 26.10.80 1 Ra's Al Khaymah 18.02.2011
157 56:15+ Alexander Mutiso KEN 10.09.96 2 Ra's Al Khaymah 21.02.2020
157 56:15+ Daniel Mateiko KEN 04.08.98 3 København 19.09.2021
157 56:15+ Alexander Mutiso KEN 10.09.96 1 Marugame 05.02.2023
157 56:15+ Cleophas Kandie KEN 14.08.00 2 Marugame 05.02.2023
157 56:15+ James Kipkogei KEN 20.10.93 5 Praha 28.03.2026
163 56:16+ Bernard Ngeno KEN 10.08.96 4= Valencia 28.10.2018
163 56:16+ Stephen Kiprop KEN 08.09.99 4= Valencia 28.10.2018
163 56:16+ Berehanu Tsegu ETH 30.09.99 3= København 15.09.2019
163 56:16+ Edwin Kiptoo KEN 14.08.93 3= København 15.09.2019
163 56:16+ Joshua Cheptegei UGA 12.09.96 4 Gdynia 17.10.2020
163 56:16+ Roncer Konga KEN 16.12.94 2 Barcelona 11.02.2024
163 56:16 Conner Mantz USA 08.12.96 1 New Haven 01.09.2025
170 56:17+ Zersenay Tadese ERI 08.02.82 1 Rotterdam 10.09.2006
170 56:17+ Leul Gebrselassie ETH 20.09.93 2= Valencia 22.10.2017
170 56:17+ Fikadu Haftu ETH 21.02.94 2= Valencia 22.10.2017
170 56:17+ Edwin Kiptoo KEN 14.08.93 6 København 16.09.2018
170 56:17+ El Hassan El Abbassi BRN 13.04.84 6= Valencia 28.10.2018
170 56:17+ Andamlak Belihu ETH 20.11.98 6= Valencia 28.10.2018
170 56:17+ Edmond Kipngetich KEN 30.04.94 7 København 18.09.2022
170 56:17+ Ezrah Kipketer KEN 20.08.97 3 Praha 05.04.2025
178 56:18+ Paul Tergat KEN 17.06.69 1 Milano 04.04.1998
178 56:18+ Samuel Wanjiru KEN 10.11.86 1 Rotterdam 11.09.2005
178 56:18+ Solomon Yego KEN 10.05.87 3 Barcelona 19.02.2023
178 56:18+ Tadese Worku ETH 20.01.02 12 Valencia 22.10.2023
178 56:18 Etienne Daguinos FRA 15.02.00 1 Paris 12.10.2025
183 56:19+ Feyisa Lilesa ETH 01.02.90 4 Ra's Al Khaymah 15.02.2013
183 56:19+ Peter Kirui KEN 02.01.88 1 Praha 05.04.2014
183 56:19+ Daniel Wanjiru KEN 25.05.92 1 Praha 02.04.2016
183 56:19+ Augustine Choge KEN 21.01.87 3 Ra's Al Khaymah 10.02.2017
183 56:19+ Samuel Nyamae KEN 07.02.93 3 Riga 01.10.2023
183 56:19+ Jemal Yimer ETH 11.09.96 4 Riga 01.10.2023
189 56:20+ Paul Tergat KEN 17.06.69 1 Milano 17.04.1999
189 56:20+ Evans Kiprop Cheruiyot KEN 10.05.82 2 Berlin 02.04.2006
189 56:20+ Evans Kiprop Cheruiyot KEN 10.05.82 1 Rotterdam 09.09.2007
189 56:20+ Patrick Makau KEN 02.03.85 2 Rotterdam 09.09.2007
189 56:20+ Deriba Merga Ejigu ETH 26.10.80 3 Rotterdam 09.09.2007
189 56:20+ Patrick Ivuti KEN 30.06.78 4 Rotterdam 09.09.2007
189 56:20+ Guye Adola ETH 20.10.90 2 København 29.03.2014
189 56:20+ Simon Cheprot KEN 02.07.93 8 Valencia 28.10.2018
197 56:21+ Robert Kipchumba KEN 24.02.84 2 Rotterdam 10.09.2006
197 56:21+ Samuel Tsegay Tesfamriam ERI 24.10.88 3 København 29.03.2014
199 56:22+ Isaiyah Lasoi KEN 12.10.99 1 Venlo 26.03.2023
199 56:22+ Patrick Mosin KEN 06.06.00 3 København 17.09.2023
199 56:22+ Yismaw Dilu ETH 11.09.05 1 Cardiff 05.10.2025
199 56:22+ Dominic Lokinyomo Lobalu SUI 16.08.98 2 Barcelona 15.02.2026
203 56:23+ Zersenay Tadese ERI 08.02.82 1 Birmingham 11.10.2009
203 56:23+ Bedan Karoki KEN 21.08.90 2 København 18.09.2016
203 56:23+ Hillary Chepkwony KEN 04.93.99 2 Venlo 26.03.2023
203 56:23+ Gemechu Dida ETH 12.09.99 4 København 17.09.2023
203 56:23+ Alex Nzioka KEN 27.06.03 1 Ra's Al Khaymah 01.02.2025
208 56:24+ Abel Kipchumba KEN 03.02.94 9 Valencia 28.10.2018
208 56:24+ Felix Kipkoech KEN 01.02.98 9 Valencia 24.10.2021
208 56:24+ Isaiyah Lasoi KEN 12.10.99 2 Ra's Al Khaymah 01.02.2025
208 56:24+ Gemechu Dida ETH 12.09.99 3 Ra's Al Khaymah 01.02.2025
208 56:24+ Lulu Babsa ETH 03.12.96 1= Dubai 08.02.2026
208 56:24+ Aklilu Asfaw ETH 1= Dubai 08.02.2026
214 56:25+ Alex Oloitiptip KEN 20.12.90 2 København 13.09.2015
214 56:25+ Edwin Kipyego KEN 16.11.90 3 København 13.09.2015
214 56:25+ Stephen Kibet Kosgei KEN 09.11.86 1 Valencia 23.10.2016
214 56:25+ Leonard Barsoton KEN 21.10.94 4 København 17.09.2017
214 56:25+ Albert Kangogo KEN 16.08.87 5 København 17.09.2017
214 56:25+ Josphat Boit KEN 25.11.95 10 Valencia 28.10.2018
220 56:26+ Simon Cheprot KEN 02.07.93 4 København 13.09.2015
220 56:26+ Barselius Kipyego KEN 23.07.93 2 Praha 02.04.2016
220 56:26+ Stephen Kibet Kosgei KEN 09.11.86 3 København 18.09.2016
220 56:26+ Edwin Rotich KEN 08.08.88 2= Valencia 23.10.2016
220 56:26+ Mustapha El Aziz MAR 24.12.85 2= Valencia 23.10.2016
220 56:26+ Mule Wasihun ETH 20.10.93 6 Ra's Al Khaymah 08.02.2019
220 56:26+ Chimdesa Debele ETH 13.09.03 4 Ra's Al Khaymah 01.02.2025
220 56:26+ Adriaan Wildschutt RSA 03.05.98 1 New York City 15.03.2026
228 56:27+ Mohamed Farah GBR 23.03.83 1= Lisboa 22.03.2015
228 56:27+ Micah Kogo KEN 03.06.86 1= Lisboa 22.03.2015
228 56:27+ Gilbert Masai KEN 20.05.81 4 København 18.09.2016
228 56:27+ Albert Kangogo KEN 16.08.87 5 København 18.09.2016
228 56:27+ Abraham Kiptum KEN 15.09.89 6 København 18.09.2016
228 56:27+ Mourad Maarofit MAR 26.01.82 4 Valencia 23.10.2016
228 56:27+ Jorum Okombo KEN 10.12.97 4= Ra's Al Khaymah 08.02.2018
228 56:27+ Morris Munene KEN 07.04.95 4= Ra's Al Khaymah 08.02.2018
228 56:27+ Amos Kurgat KEN 07.03.92 5 København 15.09.2019
228 56:27+ Bravin Kiprop KEN 03.08.98 5 København 17.09.2023
238 56:28+ Zersenay Tadese ERI 08.02.82 4 København 29.03.2014
238 56:28+ Richard Mengich KEN 03.04.89 1 Göteborg 21.05.2016
238 56:28+ Andreas Almgren SWE 12.06.95 3 Barcelona 11.02.2024
238 56:28+ Hillary Kipkoech KEN 20.12.98 4 Barcelona 11.02.2024
238 56:28+ Dinkalem Ayele ETH 19.12.00 5 Barcelona 11.02.2024
243 56:29+ Daniel Kipchumba KEN 12.12.97 7= Ra's Al Khaymah 08.02.2019
243 56:29+ Amdework Walelegn ETH 11.03.99 7= Ra's Al Khaymah 08.02.2019
243 56:29+ Leonard Barsoton KEN 21.10.94 5 Gdynia 17.10.2020
243 56:29+ Andamlak Belihu ETH 20.11.98 6 Gdynia 17.10.2020
243 56:29+ Roncer Konga KEN 16.12.94 1 Praha 01.04.2023
243 56:29+ Edward Cheserek KEN 02.02.94 5 København 15.09.2024
249 56:30+ Yonas Kifle ERI 24.03.77 5 Udine 14.10.2007
249 56:30+ Shadrack Korir KEN 10.02.96 1= Houston 19.01.2020
249 56:30+ Bernard Ngeno KEN 10.08.96 1= Houston 19.01.2020
249 56:30+ Philemon Kiplimo KEN 10.10.98 1= Houston 19.01.2020
249 56:30+ Geoffrey Koech KEN 28.08.93 1= Houston 19.01.2020
249 56:30+ Jemal Yimer ETH 11.09.96 1= Houston 19.01.2020
249 56:30+ Kennedy Kimutai KEN 03.06.99 6 København 15.09.2024
256 56:31+ Dieudonné Disi RWA 24.04.78 6 Udine 14.10.2007
256 56:31+ Mathew Kimeli KEN 04.01.98 8 København 18.09.2022
256 56:31+ Patrick Mosin KEN 06.06.00 1= Lille 19.03.2023
256 56:31+ Alfred Barkach KEN 02.03.97 1= Lille 19.03.2023
256 56:31+ Carlos Mayo ESP 18.09.95 13= Valencia 22.10.2023
256 56:31+ Pietro Riva ITA 01.05.97 13= Valencia 22.10.2023
256 56:31+ Samuel Barata POR 19.07.93 13= Valencia 22.10.2023
256 56:31+ Emmanuel Roudolff-Levisse FRA 30.07.95 3 Barcelona 15.02.2026
264 56:32+ Marilson dos Santos BRA 06.08.77 7 Udine 14.10.2007
264 56:32+ Abel Kipchumba KEN 03.02.94 6 Houston 19.01.2020
264 56:32+ Titus Kimutai KEN 08.11.98 9 København 18.09.2022
264 56:32+ Gerba Dibaba ETH 14.10.00 5 Ra's Al Khaymah 01.02.2025
264 56:32 Hillary Bor USA 22.11.89 2 New Haven 01.09.2025
264 56:32+ Gilbert Kiprotich KEN 13.05.00 5 København 14.09.2025
264 56:32 Emmanuel Roudolff-Levisse FRA 30.07.95 2 Paris 12.10.2025
264 56:32+ Kalipus Lomwai KEN 10.10.95 6 Praha 28.03.2026
272 56:33+ Sammy Kirop Kitwara KEN 26.11.86 2 Lisboa 21.03.2010
272 56:33+ Edmond Kipngetich KEN 30.04.94 1= Poznan 17.10.2021
272 56:33+ Gizealew Ayana ETH 11.02.03 1= Poznan 17.10.2021
272 56:33+ Mohamed Esa ETH 11.09.00 1= Poznan 17.10.2021
272 56:33+ Tsegaye Kidanu ETH 28.12.01 10 København 18.09.2022
272 56:33+ Nicholas Kipkorir KEN 29.09.98 6 Lisboa 26.10.2025
272 56:33+ Alphonce Felix TAN 14.02.92 3= Dubai 08.02.2026
272 56:33+ Joshua Cheptegei UGA 12.09.96 3= Dubai 08.02.2026
280 56:34+ Shadrack Kimining KEN 10.02.96 1 Cardiff 06.10.2019
280 56:34+ Stephen Mokoka RSA 31.01.85 7 Gdynia 17.10.2020
280 56:34+ Bravin Kipkoech Kiptoo KEN 26.02.00 6c1 Valencia 06.12.2020
280 56:34+ Josphat Kiprotich KEN 02.07.93 3 Venlo 26.03.2023
280 56:34+ Gerba Beyata ETH 14.10.00 4 Ra's Al Khaymah 24.02.2024
280 56:34+ Birhanu Legese ETH 09.11.94 5 Ra's Al Khaymah 24.02.2024
280 56:34+ Nibret Melak ETH 09.10.99 6 Ra's Al Khaymah 01.02.2025
280 56:34 Isai Rodriguez USA 13.03.98 3 New Haven 01.09.2025
280 56:34 Said Mechaal ESP 23.05.98 3 Paris 12.10.2025
289 56:35+ Stephen Kibet Kosgei KEN 09.11.86 3 Lisboa 22.03.2015
289 56:35+ Mathew Kisorio KEN 16.05.89 2 Valencia 18.10.2015
289 56:35+ Shadrack Kimining KEN 10.02.96 9 Ra's Al Khaymah 08.02.2019
289 56:35+ Leonard Langat KEN 07.08.90 2 Cardiff 06.10.2019
289 56:35+ Benard Kibet KEN 25.11.99 6 Ra's Al Khaymah 24.02.2024
289 56:35+ Alex Nzioka KEN 27.06.03 1 Istanbul 27.04.2025
289 56:35+ Nicholas Kipkorir KEN 29.09.98 5 Dubai 08.02.2026
296 56:36+ Bernard Kiprop Kipyego KEN 16.07.86 1= Lille 04.09.2010
296 56:36+ Silas Kipruto KEN 26.09.84 1= Lille 04.09.2010
296 56:36+ Wilson Kiprop KEN 14.04.87 1= Lille 04.09.2010
296 56:36+ Norbert Kigen KEN 24.01.93 3 Praha 02.04.2016
296 56:36+ Adugna Takele ETH 26.02.89 4 Praha 02.04.2016
296 56:36+ Geoffrey Yegon KEN 28.08.88 5 Valencia 23.10.2016
296 56:36+ Tamirat Tola ETH 11.08.91 1 Praha 01.04.2017
296 56:36+ Abel Kipchumba KEN 03.02.94 10 Ra's Al Khaymah 08.02.2019
296 56:36+ Roncer Konga KEN 16.12.94 1= Lille 20.03.2022
296 56:36+ Kibiwott Kandie KEN 20.06.96 1= Lille 20.03.2022
296 56:36+ Andrew Kwemoi UGA 01.09.00 1= Lille 20.03.2022
296 56:36+ Richard Etir KEN 12.12.03 1 Marugame 04.02.2024
296 56:36+ Alexander Mutiso KEN 10.09.96 1 Marugame 04.02.2024
296 56:36+ Tamirat Tola ETH 11.08.91 7 Ra's Al Khaymah 24.02.2024
310 56:37+ Geoffrey Kamworor KEN 22.11.92 1 New Delhi 27.11.2011
310 56:37+ Gabriel Gerald Geay TAN 10.09.96 7 Houston 19.01.2020
310 56:37+ Precious Mashele RSA 13.10.90 4 Poznan 17.10.2021
310 56:37+ Emmanuel Maru KEN 04.01.01 6 Barcelona 11.02.2024
310 56:37+ Amos Kurgat KEN 07.03.92 8 Ra's Al Khaymah 24.02.2024
310 56:37+ Selemon Barega ETH 20.01.00 6 Valencia 27.10.2024
310 56:37+ Zouhair Talbi USA 08.04.95 2 New York City 15.03.2026
317 56:38+ Lelisa Desisa Benti ETH 14.01.90 2 New Delhi 27.11.2011
317 56:38+ Mathew Kisorio KEN 16.05.89 3 Valencia 19.10.2014
317 56:38+ Sammy Kirop Kitwara KEN 26.11.86 1 Lisboa 20.03.2016
317 56:38+ Solomon Yego KEN 10.05.87 4 Ra's Al Khaymah 10.02.2017
317 56:38+ Jake Robertson NZL 14.11.89 1 Lisboa 19.03.2017
317 56:38+ Wilfred Kimitei KEN 11.03.85 6 Ra's Al Khaymah 08.02.2018
317 56:38+ James Runguru KEN 14.01.93 1= Den Haag 11.03.2018
317 56:38+ Leonard Langat KEN 07.08.90 1= Den Haag 11.03.2018
317 56:38+ Ronald Kirui KEN 06.12.98 11 København 18.09.2022
317 56:38+ Jimmy Gressier FRA 04.05.97 1 Leuven 12.04.2025
317 56:38+ Alex Maier USA 12.11.00 3= New York City 15.03.2026
317 56:38+ Gulveer Singh IND 01.06.98 3= New York City 15.03.2026
329 56:39+ Titus Mbishei KEN 28.10.90 4 Valencia 19.10.2014
329 56:39+ Edwin Kiptoo KEN 14.08.93 7 Ra's Al Khaymah 08.02.2018
329 56:39+ Shadrack Korir KEN 10.02.96 5 Valencia 27.10.2019
329 56:39+ Mohrad Amdouni FRA 21.06.88 8 Gdynia 17.10.2020
329 56:39+ Benard Kimeli KEN 10.09.95 9 Gdynia 17.10.2020
329 56:39+ Andrew Lorot KEN 02.12.97 3 Marugame 05.02.2023
329 56:39+ Isaac Kipkemoi KEN 10.02.00 6 København 17.09.2023
329 56:39+ Etienne Daguinos FRA 15.02.00 7 Valencia 27.10.2024
329 56:39+ Hillary Bor USA 22.11.89 3 New York City 16.03.2025
329 56:39+ James Kipkogei KEN 20.10.93 4 Praha 05.04.2025
339 56:40+ Edwin Rotich KEN 08.08.88 7 København 18.09.2016
339 56:40+ Abel Kipchumba KEN 03.02.94 8 Ra's Al Khaymah 19.02.2022
339 56:40+ Josphat Boit KEN 25.11.95 4 Barcelona 19.02.2023
339 56:40+ Birhanu Balew BRN 27.02.96 8= Valencia 27.10.2024
